Prijava

Registracija korisnika
01.06.2023

Beogradska berza - BELEX15 909,06-0,15%

Datum Vrednost Promena % Promena
01.06.2023 909,06 -1.33 -0.15%
31.05.2023 910,39 -0.66 -0.07%
30.05.2023 911,05 -3.40 -0.37%
29.05.2023 914,45 0.12 0.01%
26.05.2023 914,33 6.86 0.76%
25.05.2023 907,47 -0.88 -0.10%
24.05.2023 908,35 0.93 0.10%
23.05.2023 907,42 -5.99 -0.66%
22.05.2023 913,41 -7.04 -0.76%
19.05.2023 920,45 -2.88 -0.31%

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory