Prijava

Registracija korisnika
01.06.2023

Beogradska berza - BELEXline 1.812,06-0,08%

Datum Vrednost Promena % Promena
01.06.2023 1.812,06 -1.42 -0.08%
31.05.2023 1.813,48 3.22 0.18%
30.05.2023 1.810,26 -3.40 -0.19%
29.05.2023 1.813,66 -1.36 -0.07%
26.05.2023 1.815,02 7.55 0.42%
25.05.2023 1.807,47 -0.46 -0.03%
24.05.2023 1.807,93 0.85 0.05%
23.05.2023 1.807,08 -7.06 -0.39%
22.05.2023 1.814,14 -7.50 -0.41%
19.05.2023 1.821,64 -7.00 -0.38%

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory