Prijava

Registracija korisnika
01.06.2023

Commodity Stock Exchange - COPPER 3,712,03%

Datum Vrednost Promena % Promena
01.06.2023 3,71 0.07 2.03%
31.05.2023 3,64 -0.03 -0.71%
30.05.2023 3,66 -0.02 -0.52%
29.05.2023 3,68 0.00 0.00%
26.05.2023 3,68 0.09 2.62%
25.05.2023 3,59 0.03 0.74%
24.05.2023 3,56 -0.09 -2.54%
23.05.2023 3,65 -0.03 -0.83%
22.05.2023 3,69 -0.05 -1.26%
19.05.2023 3,73 0.04 1.15%

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory