Prijava

Registracija korisnika
01.06.2023

Commodity Stock Exchange - CORN 592,50-0,25%

Datum Vrednost Promena % Promena
01.06.2023 592,50 -1.50 -0.25%
31.05.2023 594,00 0.00 0.00%
30.05.2023 594,00 -10.00 -1.66%
29.05.2023 604,00 0.00 0.00%
26.05.2023 604,00 13.25 2.24%
25.05.2023 590,75 3.50 0.60%
24.05.2023 587,25 9.75 1.69%
23.05.2023 577,50 6.50 1.14%
22.05.2023 571,00 16.50 2.98%
19.05.2023 554,50 -0.75 -0.14%

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory