Prijava

Registracija korisnika
01.06.2023

Zagrebačka berza - CROBEX 2.268,280,49%

Datum Vrednost Promena % Promena
01.06.2023 2.268,28 11.04 0.49%
31.05.2023 2.257,24 -8.46 -0.37%
30.05.2023 2.265,70 0.00 0.00%
29.05.2023 2.265,70 12.29 0.55%
26.05.2023 2.253,41 -1.80 -0.08%
25.05.2023 2.255,21 0.66 0.03%
24.05.2023 2.254,55 3.13 0.14%
23.05.2023 2.251,42 -15.44 -0.68%
22.05.2023 2.266,86 10.25 0.45%
19.05.2023 2.256,61 -1.03 -0.05%

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory