Prijava

Registracija korisnika
01.06.2023

Deutsche Borse - DAX 15.853,661,21%

Datum Vrednost Promena % Promena
01.06.2023 15.853,66 189.64 1.21%
31.05.2023 15.664,02 -244.89 -1.54%
30.05.2023 15.908,91 -43.82 -0.27%
29.05.2023 15.952,73 -31.24 -0.20%
26.05.2023 15.983,97 190.17 1.20%
25.05.2023 15.793,80 -48.33 -0.31%
24.05.2023 15.842,13 -310.73 -1.92%
23.05.2023 16.152,86 -71.13 -0.44%
22.05.2023 16.223,99 -51.39 -0.32%
19.05.2023 16.275,38 112.02 0.69%

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory