Prijava

Registracija korisnika
01.06.2023

NASDAQ - DJIA 33.061,570,47%

Datum Vrednost Promena % Promena
01.06.2023 33.061,57 153.30 0.47%
31.05.2023 32.908,27 -134.51 -0.41%
30.05.2023 33.042,78 -50.56 -0.15%
29.05.2023 33.093,34 0.00 0.00%
26.05.2023 33.093,34 328.69 1.00%
25.05.2023 32.764,65 -35.27 -0.11%
24.05.2023 32.799,92 -255.59 -0.77%
23.05.2023 33.055,51 -231.07 -0.69%
22.05.2023 33.286,58 -140.05 -0.42%
19.05.2023 33.426,63 -109.28 -0.33%

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory