Prijava

Registracija korisnika
06.12.2023

NASDAQ - DJIA 36.054,43-0,19%

Datum Vrednost Promena % Promena
06.12.2023 36.054,43 -70.13 -0.19%
05.12.2023 36.124,56 -79.88 -0.22%
04.12.2023 36.204,44 -41.06 -0.11%
01.12.2023 36.245,50 294.61 0.82%
30.11.2023 35.950,89 520.47 1.47%
29.11.2023 35.430,42 13.44 0.04%
28.11.2023 35.416,98 83.51 0.24%
27.11.2023 35.333,47 -56.68 -0.16%
24.11.2023 35.390,15 117.12 0.33%
23.11.2023 35.273,03 0.00 0.00%

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory