Prijava

Registracija korisnika
01.06.2023

London Stock Exchange - FTSE100 7.490,270,59%

Datum Vrednost Promena % Promena
01.06.2023 7.490,27 44.13 0.59%
31.05.2023 7.446,14 -75.93 -1.01%
30.05.2023 7.522,07 -105.13 -1.38%
29.05.2023 7.627,20 0.00 0.00%
26.05.2023 7.627,20 56.33 0.74%
25.05.2023 7.570,87 -56.23 -0.74%
24.05.2023 7.627,10 -135.85 -1.75%
23.05.2023 7.762,95 -8.04 -0.10%
22.05.2023 7.770,99 14.12 0.18%
19.05.2023 7.756,87 14.57 0.19%

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory