Prijava

Registracija korisnika
06.12.2023

Commodity Stock Exchange - GOLD 2.047,900,57%

Datum Vrednost Promena % Promena
06.12.2023 2.047,90 11.60 0.57%
05.12.2023 2.036,30 -5.90 -0.29%
04.12.2023 2.042,20 -47.50 -2.27%
01.12.2023 2.089,70 32.50 1.58%
30.11.2023 2.057,20 -9.90 -0.48%
29.11.2023 2.067,10 27.10 1.33%
28.11.2023 2.040,00 27.60 1.37%
27.11.2023 2.012,40 9.40 0.47%
24.11.2023 2.003,00 10.20 0.51%
23.11.2023 1.992,80 0.00 0.00%

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory