Prijava

Registracija korisnika
01.06.2023

Commodity Stock Exchange - GOLD 1.995,500,68%

Datum Vrednost Promena % Promena
01.06.2023 1.995,50 13.40 0.68%
31.05.2023 1.982,10 5.00 0.25%
30.05.2023 1.977,10 32.80 1.69%
29.05.2023 1.944,30 0.00 0.00%
26.05.2023 1.944,30 0.60 0.03%
25.05.2023 1.943,70 -20.90 -1.06%
24.05.2023 1.964,60 -9.90 -0.50%
23.05.2023 1.974,50 -2.70 -0.14%
22.05.2023 1.977,20 -4.40 -0.22%
19.05.2023 1.981,60 21.80 1.11%

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory