Prijava

Registracija korisnika
01.06.2023

Makedonska berza - MBI10 5.835,18-0,12%

Datum Vrednost Promena % Promena
01.06.2023 5.835,18 -6.96 -0.12%
31.05.2023 5.842,14 -3.64 -0.06%
30.05.2023 5.845,78 1.49 0.03%
29.05.2023 5.844,29 -32.09 -0.55%
26.05.2023 5.876,38 5.28 0.09%
25.05.2023 5.871,10 3.66 0.06%
24.05.2023 5.867,44 0.00 0.00%
23.05.2023 5.867,44 -12.35 -0.21%
22.05.2023 5.879,79 0.35 0.01%
19.05.2023 5.879,44 -32.15 -0.54%

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory