Prijava

Registracija korisnika
01.06.2023

Montenegro berza - MONEX20 14.862,670,00%

Datum Vrednost Promena % Promena
01.06.2023 14.862,67 0.00 0.00%
31.05.2023 14.862,67 190.65 1.30%
30.05.2023 14.672,02 52.00 0.36%
29.05.2023 14.620,02 -83.73 -0.57%
26.05.2023 14.703,75 0.00 0.00%
25.05.2023 14.703,75 20.95 0.14%
24.05.2023 14.682,80 39.65 0.27%
23.05.2023 14.643,15 0.00 0.00%
22.05.2023 14.643,15 0.00 0.00%
19.05.2023 14.643,15 -30.08 -0.20%

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory