Prijava

Registracija korisnika
01.06.2023

Tokyo Stock Exchange - NIKKEI 31.148,010,84%

Datum Vrednost Promena % Promena
01.06.2023 31.148,01 260.13 0.84%
31.05.2023 30.887,88 -440.28 -1.41%
30.05.2023 31.328,16 94.62 0.30%
29.05.2023 31.233,54 317.23 1.03%
26.05.2023 30.916,31 115.18 0.37%
25.05.2023 30.801,13 118.45 0.39%
24.05.2023 30.682,68 -275.09 -0.89%
23.05.2023 30.957,77 -129.05 -0.42%
22.05.2023 31.086,82 278.47 0.90%
19.05.2023 30.808,35 234.42 0.77%

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory