Prijava

Registracija korisnika
01.06.2023

Commodity Stock Exchange - OIL 70,102,95%

Datum Vrednost Promena % Promena
01.06.2023 70,10 2.01 2.95%
31.05.2023 68,09 -1.37 -1.97%
30.05.2023 69,46 -3.21 -4.42%
29.05.2023 72,67 0.00 0.00%
26.05.2023 72,67 0.84 1.17%
25.05.2023 71,83 -2.51 -3.38%
24.05.2023 74,34 1.43 1.96%
23.05.2023 72,91 0.86 1.19%
22.05.2023 72,05 0.50 0.70%
19.05.2023 71,55 -0.31 -0.43%

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory