Prijava

Registracija korisnika
06.12.2023

Ljubljanska berza - SBITOP 1.222,94-0,40%

Datum Vrednost Promena % Promena
06.12.2023 1.222,94 -4.91 -0.40%
05.12.2023 1.227,85 2.66 0.22%
04.12.2023 1.225,19 10.14 0.83%
01.12.2023 1.215,05 5.74 0.47%
30.11.2023 1.209,31 -12.54 -1.03%
29.11.2023 1.221,85 -4.01 -0.33%
28.11.2023 1.225,86 1.85 0.15%
27.11.2023 1.224,01 7.63 0.63%
24.11.2023 1.216,38 8.25 0.68%
23.11.2023 1.208,13 -0.58 -0.05%

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory