Prijava

Registracija korisnika
01.06.2023

Ljubljanska berza - SBITOP 1.226,560,88%

Datum Vrednost Promena % Promena
01.06.2023 1.226,56 10.71 0.88%
31.05.2023 1.215,85 -5.70 -0.47%
30.05.2023 1.221,55 5.06 0.42%
29.05.2023 1.216,49 2.00 0.16%
26.05.2023 1.214,49 -2.71 -0.22%
25.05.2023 1.217,20 8.51 0.70%
24.05.2023 1.208,69 -4.13 -0.34%
23.05.2023 1.212,82 -4.66 -0.38%
22.05.2023 1.217,48 -4.89 -0.40%
19.05.2023 1.222,37 -1.47 -0.12%

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory