Prijava

Registracija korisnika
01.06.2023

Beogradska berza - SRX 318,14-0,39%

Datum Vrednost Promena % Promena
01.06.2023 318,14 -1.25 -0.39%
31.05.2023 319,39 -1.63 -0.51%
30.05.2023 321,02 0.06 0.02%
29.05.2023 320,96 -2.48 -0.77%
26.05.2023 323,44 4.44 1.39%
25.05.2023 319,00 1.60 0.50%
24.05.2023 317,40 -1.05 -0.33%
23.05.2023 318,45 -1.45 -0.45%
22.05.2023 319,90 -4.65 -1.43%
19.05.2023 324,55 1.65 0.51%

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory