Prijava

Registracija korisnika
02.06.2023

DNOS - Dunav osiguranje 967,00-2,13% RSD

    • DNOS
    • Obim860
    • Promet831.820
    • Cena otvaranja970
    • Najviša dnevna cena972
    • Najniža dnevna cena963
    • Cena na zatvaranju967
    • Osnovni podaci o akciji
    • Naziv hartijeDunav osiguranje a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa
    • SimbolDNOS
    • TržištePrime Listing
    • Metod trgovanjaKontinuirano trgovanje
    • Matični broj07046898
    • ISINRSDNOSE74915
    • CFIESVUFR
    • Broj hartija -
    • ValutaRSD
    • DNOS
    • 52 ned. max1.600 / 13.07.2022
    • 52 ned. min963 / 02.06.2023
Datum trgovanja Cena % Promena Obim Promet Open Min Max VWAP Ukupna ponuda Ukupna tražnja Metod
02.06.2023 967 -2,13% 860 831.820 970 963 972 967 1.365 12.650 MKT
01.06.2023 988 -1,40% 192 189.790 1.000 965 1.000 988 1.023 11.985 MKT
31.05.2023 1.002 -0,40% 1.608 1.610.060 1.000 1.000 1.010 1.002 2.325 16.228 MKT
30.05.2023 1.006 -0,59% 1.976 1.987.181 1.010 1.000 1.020 1.006 2.733 17.451 MKT
29.05.2023 1.012 -1,65% 680 688.427 1.015 1.010 1.015 1.012 1.133 15.911 MKT
25.05.2023 1.043 0,00% 700 730.100 1.043 1.043 1.043 1.043 1.285 15.935 MKT
24.05.2023 1.043 -1,60% 2.511 2.618.773 1.060 1.040 1.060 1.043 2.836 16.362 MKT
23.05.2023 1.060 -0,19% 811 861.355 1.065 1.057 1.065 1.060 1.208 13.688 MKT
19.05.2023 1.065 0,00% 708 754.020 1.065 1.065 1.065 1.065 1.696 13.458 MKT
19.05.2023 1.065 0,00% 708 754.020 1.065 1.065 1.065 1.065 1.696 13.458 MKT
18.05.2023 1.065 -0,47% 1.718 1.830.770 1.066 1.065 1.066 1.065 2.411 14.768 MKT
17.05.2023 1.070 -0,65% 2.483 2.659.925 1.080 1.065 1.080 1.070 2.845 15.930 MKT
16.05.2023 1.077 -0,09% 1.284 1.382.630 1.075 1.075 1.080 1.077 2.241 14.301 MKT
15.05.2023 1.078 0,75% 4.099 4.406.384 1.070 1.070 1.080 1.078 4.605 16.875 MKT
12.05.2023 1.070 0,00% 503 538.230 1.070 1.070 1.080 1.070 1.063 14.682 MKT
11.05.2023 1.070 -0,56% 736 787.520 1.070 1.070 1.070 1.070 1.130 13.670 MKT
10.05.2023 1.076 0,19% 1.819 1.952.625 1.070 1.070 1.080 1.076 2.402 13.940 MKT
09.05.2023 1.074 0,00% 1.345 1.442.475 1.070 1.068 1.075 1.074 1.993 13.570 MKT
08.05.2023 1.074 1,13% 421 451.835 1.068 1.068 1.075 1.074 1.150 12.339 MKT
05.05.2023 1.062 -0,47% 2.426 2.576.554 1.060 1.060 1.080 1.062 3.604 13.513 MKT
04.05.2023 1.067 0,38% 707 754.469 1.068 1.067 1.068 1.067 1.963 11.730 MKT
03.05.2023 1.063 -0,37% 50 53.150 1.063 1.063 1.063 1.063 1.137 11.073 MKT
28.04.2023 1.067 0,00% 1.035 1.104.188 1.066 1.066 1.070 1.067 1.970 12.849 MKT
27.04.2023 1.067 -0,65% 470 501.410 1.060 1.060 1.080 1.067 2.478 11.665 MKT
26.04.2023 1.074 3,27% 820 880.283 1.070 1.053 1.080 1.074 3.777 11.970 MKT
25.04.2023 1.040 -0,29% 655 681.140 1.040 1.038 1.040 1.040 2.031 12.379 MKT
24.04.2023 1.043 0,77% 1.418 1.478.311 1.035 1.035 1.050 1.043 2.261 13.173 MKT
21.04.2023 1.035 -0,10% 2.160 2.236.565 1.035 1.035 1.050 1.035 3.122 17.468 MKT
20.04.2023 1.036 0,00% 299 309.665 1.036 1.035 1.036 1.036 1.067 15.672 MKT
19.04.2023 1.036 0,29% 20 20.710 1.035 1.035 1.036 1.036 1.672 13.232 MKT

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory