Prijava

Registracija korisnika
02.06.2023

IMPL - Impol Seval 6.500,000,00% RSD

    • IMPL
    • Obim0
    • Promet0
    • Cena otvaranja6.500
    • Najviša dnevna cena6.500
    • Najniža dnevna cena6.500
    • Cena na zatvaranju6.500
    • Osnovni podaci o akciji
    • Naziv hartijeImpol Seval a.d. Sevojno, obične akcije sa pravom glasa
    • SimbolIMPL
    • TržištePrime Listing
    • Metod trgovanjaKontinuirano trgovanje
    • Matični broj07606265
    • ISINRSIMPLE20713
    • CFIESVUFR
    • Broj hartija -
    • ValutaRSD
    • IMPL
    • 52 ned. max6.700 / 18.05.2023
    • 52 ned. min4.400 / 03.06.2022
Datum trgovanja Cena % Promena Obim Promet Open Min Max VWAP Ukupna ponuda Ukupna tražnja Metod
02.06.2023 6.500 0,00% 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500 154 175 MKT
01.06.2023 6.500 0,00% 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500 164 175 MKT
31.05.2023 6.500 0,00% 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500 284 190 MKT
30.05.2023 6.500 0,00% 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500 284 120 MKT
29.05.2023 6.500 0,00% 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500 285 120 MKT
25.05.2023 6.500 -1,52% 715 4.647.500 6.500 6.500 6.500 6.500 1.094 835 MKT
24.05.2023 6.600 0,00% 0 0 6.600 6.600 6.600 6.600 304 424 MKT
23.05.2023 6.600 0,00% 50 329.990 6.599 6.599 6.600 6.600 359 192 MKT
19.05.2023 6.633 0,00% 0 0 6.633 6.633 6.633 6.633 303 221 MKT
19.05.2023 6.633 0,00% 0 0 6.633 6.633 6.633 6.633 303 221 MKT
18.05.2023 6.633 3,64% 30 199.000 6.500 6.500 6.700 6.633 339 197 MKT
17.05.2023 6.400 0,00% 0 0 6.400 6.400 6.400 6.400 310 187 MKT
16.05.2023 6.400 1,59% 20 128.000 6.400 6.400 6.400 6.400 201 147 MKT
15.05.2023 6.300 1,61% 50 315.000 6.300 6.300 6.300 6.300 231 100 MKT
12.05.2023 6.200 0,00% 20 124.000 6.200 6.200 6.200 6.200 195 70 MKT
11.05.2023 6.200 0,00% 0 0 6.200 6.200 6.200 6.200 200 50 MKT
10.05.2023 6.200 0,00% 0 0 6.200 6.200 6.200 6.200 343 50 MKT
09.05.2023 6.200 1,64% 79 489.800 6.200 6.200 6.200 6.200 391 150 MKT
08.05.2023 6.100 0,00% 10 61.000 6.100 6.100 6.100 6.100 337 60 MKT
05.05.2023 6.100 0,31% 4 24.400 6.100 6.100 6.100 6.100 352 44 MKT
04.05.2023 6.081 1,35% 69 419.600 6.100 5.900 6.100 6.081 391 143 MKT
03.05.2023 6.000 0,00% 30 180.000 6.000 6.000 6.000 6.000 365 173 MKT
28.04.2023 6.000 0,00% 15 90.000 6.000 6.000 6.000 6.000 383 85 MKT
27.04.2023 6.000 10,03% 131 786.000 6.000 6.000 6.000 6.000 466 186 MKT
26.04.2023 5.453 0,00% 0 0 5.453 5.453 5.453 5.453 359 196 MKT
25.04.2023 5.453 0,00% 0 0 5.453 5.453 5.453 5.453 344 186 MKT
24.04.2023 5.453 0,00% 0 0 5.453 5.453 5.453 5.453 364 186 MKT
21.04.2023 5.453 -4,33% 19 103.600 5.500 5.450 5.500 5.453 319 205 MKT
20.04.2023 5.700 0,00% 1 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 321 187 MKT
19.04.2023 5.700 0,00% 0 0 5.700 5.700 5.700 5.700 298 147 MKT

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory