Prijava

Registracija korisnika
20.03.2023

IRTL - Iritel 1.200,0025,00% RSD

    • IRTL
    • Obim120
    • Promet144.000
    • Cena otvaranja1.200
    • Najviša dnevna cena1.200
    • Najniža dnevna cena1.200
    • Cena na zatvaranju1.200
    • Osnovni podaci o akciji
    • Naziv hartijeIritel a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa
    • SimbolIRTL
    • TržištePrime Listing
    • Metod trgovanja
    • Matični broj07026617
    • ISINRSIRITE83056
    • CFIESVUFR
    • Broj hartija -
    • ValutaRSD
    • IRTL
    • 52 ned. max1.250 / 30.05.2022
    • 52 ned. min700 / 14.02.2023
Datum trgovanja Cena % Promena Obim Promet Open Min Max VWAP Ukupna ponuda Ukupna tražnja Metod
20.03.2023 1.200 25,00% 120 144.000 1.200 1.200 1.200 1.200 480 1.000 MKT
17.03.2023 960 0,00% 0 0 960 960 960 960 410 1.000 MKT
16.03.2023 960 -4,00% 176 168.960 960 960 960 960 359 1.176 MKT
15.03.2023 1.000 0,00% 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 120 1.000 MKT
14.03.2023 1.000 0,00% 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 192 1.000 MKT
13.03.2023 1.000 0,00% 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 192 1.000 MKT
10.03.2023 1.000 0,00% 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 192 1.000 MKT
09.03.2023 1.000 0,00% 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 190 1.000 MKT
08.03.2023 1.000 0,00% 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 190 1.000 MKT
07.03.2023 1.000 0,00% 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 190 1.000 MKT
06.03.2023 1.000 0,00% 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 190 1.000 MKT
03.03.2023 1.000 0,00% 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 140 1.000 MKT
02.03.2023 1.000 0,00% 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 140 1.000 MKT
01.03.2023 1.000 0,00% 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 140 1.000 MKT
28.02.2023 1.000 0,00% 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 140 1.000 MKT
27.02.2023 1.000 0,00% 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 140 1.000 MKT
24.02.2023 1.000 10,99% 15 15.000 1.000 1.000 1.000 1.000 155 1.015 MKT
22.02.2023 900 0,00% 0 0 900 900 900 900 50 1.015 MKT
21.02.2023 900 0,00% 0 0 900 900 900 900 50 1.015 MKT
20.02.2023 900 28,57% 45 40.500 900 900 900 900 220 1.060 MKT
17.02.2023 700 0,00% 0 0 700 700 700 700 60 1.060 MKT
14.02.2023 700 -26,32% 30 21.000 700 700 700 700 230 1.090 MKT
13.02.2023 950 -5,00% 50 47.500 950 950 950 950 80 1.065 MKT
10.02.2023 1.000 0,00% 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 50 1.000 MKT
09.02.2023 1.000 0,00% 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 50 1.000 MKT
08.02.2023 1.000 0,00% 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 MKT
07.02.2023 1.000 0,00% 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.232 MKT
06.02.2023 1.000 0,00% 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 MKT
03.02.2023 1.000 0,00% 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.057 MKT
02.02.2023 1.000 0,00% 50 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50 1.107 MKT

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory