Prijava

Registracija korisnika
20.03.2023

MTLC - Metalac 1.620,00-3,28% RSD

    • MTLC
    • Obim610
    • Promet988.200
    • Cena otvaranja1.620
    • Najviša dnevna cena1.620
    • Najniža dnevna cena1.620
    • Cena na zatvaranju1.620
    • Osnovni podaci o akciji
    • Naziv hartijeMetalac a.d. Gornji Milanovac, obične akcije sa pravom glasa
    • SimbolMTLC
    • TržištePrime Listing
    • Metod trgovanjaKontinuirano trgovanje
    • Matični broj07177984
    • ISINRSMETAE71629
    • CFIESVUFR
    • Broj hartija -
    • ValutaRSD
    • MTLC
    • 52 ned. max1.770 / 22.03.2022
    • 52 ned. min1.220 / 10.11.2022
Datum trgovanja Cena % Promena Obim Promet Open Min Max VWAP Ukupna ponuda Ukupna tražnja Metod
20.03.2023 1.620 -3,28% 610 988.200 1.620 1.620 1.620 1.620 857 1.204 MKT
17.03.2023 1.675 0,00% 0 0 1.675 1.675 1.675 1.675 617 1.204 MKT
16.03.2023 1.675 0,00% 0 0 1.675 1.675 1.675 1.675 247 586 MKT
15.03.2023 1.675 0,00% 0 0 1.675 1.675 1.675 1.675 1.247 586 MKT
14.03.2023 1.675 0,00% 0 0 1.675 1.675 1.675 1.675 1.247 586 MKT
13.03.2023 1.675 0,00% 0 0 1.675 1.675 1.675 1.675 1.247 586 MKT
10.03.2023 1.675 0,00% 0 0 1.675 1.675 1.675 1.675 1.247 586 MKT
09.03.2023 1.675 0,00% 0 0 1.675 1.675 1.675 1.675 1.247 486 MKT
08.03.2023 1.675 0,00% 0 0 1.675 1.675 1.675 1.675 1.247 486 MKT
07.03.2023 1.675 0,00% 0 0 1.675 1.675 1.675 1.675 1.247 586 MKT
06.03.2023 1.675 0,00% 0 0 1.675 1.675 1.675 1.675 1.147 486 MKT
03.03.2023 1.675 4,69% 8 13.400 1.675 1.675 1.675 1.675 1.255 494 MKT
02.03.2023 1.600 0,00% 0 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.651 494 MKT
01.03.2023 1.600 0,00% 0 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.651 594 MKT
28.02.2023 1.600 0,00% 0 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.651 632 MKT
27.02.2023 1.600 0,00% 0 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.651 632 MKT
24.02.2023 1.600 -0,06% 8 12.800 1.600 1.600 1.600 1.600 1.609 565 MKT
22.02.2023 1.601 0,00% 0 0 1.601 1.601 1.601 1.601 1.569 557 MKT
21.02.2023 1.601 -2,32% 30 48.016 1.604 1.600 1.604 1.601 1.599 587 MKT
20.02.2023 1.639 0,00% 0 0 1.639 1.639 1.639 1.639 1.595 557 MKT
17.02.2023 1.639 0,00% 0 0 1.639 1.639 1.639 1.639 1.207 557 MKT
14.02.2023 1.639 0,00% 0 0 1.639 1.639 1.639 1.639 1.287 557 MKT
13.02.2023 1.639 0,00% 0 0 1.639 1.639 1.639 1.639 1.587 557 MKT
10.02.2023 1.639 0,00% 0 0 1.639 1.639 1.639 1.639 2.763 557 MKT
09.02.2023 1.639 0,18% 1.064 1.744.046 1.639 1.639 1.640 1.639 3.767 1.621 MKT
08.02.2023 1.636 0,00% 0 0 1.636 1.636 1.636 1.636 3.824 457 MKT
07.02.2023 1.636 0,00% 0 0 1.636 1.636 1.636 1.636 3.824 457 MKT
06.02.2023 1.636 0,00% 0 0 1.636 1.636 1.636 1.636 3.809 457 MKT
03.02.2023 1.636 0,00% 0 0 1.636 1.636 1.636 1.636 3.837 677 MKT
02.02.2023 1.636 0,00% 0 0 1.636 1.636 1.636 1.636 2.262 557 MKT

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory