Prijava

Registracija korisnika
20.03.2023

PUUE - Putevi 860,000,00% RSD

    • PUUE
    • Obim0
    • Promet0
    • Cena otvaranja860
    • Najviša dnevna cena860
    • Najniža dnevna cena860
    • Cena na zatvaranju860
    • Osnovni podaci o akciji
    • Naziv hartijePutevi a.d. Užice, obične akcije sa pravom glasa
    • SimbolPUUE
    • TržištePrime Listing
    • Metod trgovanja
    • Matični broj07156332
    • ISINRSPUTUE84223
    • CFIESVUFR
    • Broj hartija -
    • ValutaRSD
    • PUUE
    • 52 ned. max860 / 20.03.2023
    • 52 ned. min205 / 31.10.2022
Datum trgovanja Cena % Promena Obim Promet Open Min Max VWAP Ukupna ponuda Ukupna tražnja Metod
20.03.2023 860 0,00% 0 0 860 860 860 860 8.894 309 MKT
17.03.2023 860 0,00% 0 0 860 860 860 860 8.894 309 MKT
16.03.2023 860 0,00% 0 0 860 860 860 860 8.894 309 MKT
15.03.2023 860 0,00% 0 0 860 860 860 860 8.894 60 MKT
14.03.2023 860 0,00% 0 0 860 860 860 860 8.894 60 MKT
13.03.2023 860 0,00% 0 0 860 860 860 860 8.897 60 MKT
10.03.2023 860 0,00% 0 0 860 860 860 860 8.897 492 MKT
09.03.2023 860 0,00% 0 0 860 860 860 860 8.897 492 MKT
08.03.2023 860 0,00% 0 0 860 860 860 860 8.897 492 MKT
07.03.2023 860 0,00% 0 0 860 860 860 860 8.897 492 MKT
06.03.2023 860 0,00% 0 0 860 860 860 860 8.947 442 MKT
03.03.2023 860 14,06% 50 43.000 860 860 860 860 9.007 110 MKT
02.03.2023 754 0,00% 0 0 754 754 754 754 8.997 60 MKT
01.03.2023 754 28,89% 100 75.400 760 750 760 754 9.362 100 MKT
28.02.2023 585 0,00% 0 0 585 585 585 585 8.903 40 MKT
27.02.2023 585 30,00% 1.050 614.250 585 585 585 585 10.053 1.050 MKT
24.02.2023 450 0,00% 0 0 450 450 450 450 7.803 50 MKT
22.02.2023 350 0,00% 0 0 350 350 350 350 5.003 60 MKT
21.02.2023 350 0,00% 0 0 350 350 350 350 5.003 60 MKT
20.02.2023 350 6,06% 10.046 3.516.100 350 350 350 350 15.049 10.106 MKT
17.02.2023 330 28,91% 60 19.800 330 330 330 330 5.060 150 MKT
14.02.2023 256 0,00% 0 0 256 256 256 256 5.000 150 MKT
13.02.2023 256 0,00% 0 0 256 256 256 256 5.000 150 MKT
10.02.2023 256 0,00% 0 0 256 256 256 256 5.000 150 MKT
09.02.2023 256 0,00% 0 0 256 256 256 256 5.000 180 MKT
08.02.2023 256 0,00% 0 0 256 256 256 256 5.000 180 MKT
07.02.2023 256 0,00% 0 0 256 256 256 256 5.000 180 MKT
06.02.2023 256 0,00% 150 38.400 256 256 256 256 5.150 270 MKT
03.02.2023 256 0,00% 0 0 256 256 256 256 5.358 90 MKT
02.02.2023 256 1,59% 170 43.520 256 256 256 256 5.528 260 MKT

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory